DALFSEN – Als opwarmertje voor vanavond alvast de uitslagen van de afgelopen jaren. D66 (Democraten 66) neemt in Dalfsen sinds 2014 deel en de LP (Libertarische Partij) heeft in 2018 eenmalig deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. Laat uw stem niet verloren gaan, de stembureaus zijn nog open tot 21.00 uur. Neem wel de stempas en een geldig identiteitsbewijs mee!!
Data behorende bij de grafiek:
2006 | 2010 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
GB | 3102 | 4075 | 5260 | 5297 |
CDA | 4633 | 4177 | 3826 | 3520 |
CU | 1958 | 1855 | 2092 | 2270 |
PvdA | 2629 | 1599 | 1133 | 1261 |
VVD | 1191 | 1167 | 759 | 1121 |
D66 | 0 | 0 | 1070 | 1111 |
LP | 0 | 0 | 0 | 142 |
Vanavond proberen wij u vanuit het gemeentehuis zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden van de uitslagen.