DALFSEN – Dat de brandstof prijzen dalen zullen maar weinig mensen jammer vinden Op de foto’s de prijs van een Dalfser pomp van vandaag, Hieronder een overzicht van de daling van de laatste maand, een overzicht van het CBS
| euro/liter Diesel | |||
|---|---|---|---|
| 2014 zaterdag 29 november | 1,613 | 1,330 | 0,706 |
| 2014 zondag 30 november | 1,614 | 1,330 | 0,699 |
| 2014 maandag 1 december | 1,616 | 1,332 | 0,697 |
| 2014 dinsdag 2 december | 1,611 | 1,323 | 0,705 |
| 2014 woensdag 3 december | 1,603 | 1,319 | 0,702 |
| 2014 donderdag 4 december | 1,597 | 1,313 | 0,704 |
| 2014 vrijdag 5 december | 1,595 | 1,313 | 0,697 |
| 2014 zaterdag 6 december | 1,587 | 1,304 | 0,702 |
| 2014 zondag 7 december | 1,588 | 1,304 | 0,696 |
| 2014 maandag 8 december | 1,590 | 1,305 | 0,695 |
| 2014 dinsdag 9 december | 1,585 | 1,299 | 0,690 |
| 2014 woensdag 10 december | 1,577 | 1,291 | 0,689 |
| 2014 donderdag 11 december | 1,569 | 1,283 | 0,688 |
| 2014 vrijdag 12 december | 1,565 | 1,280 | 0,682 |
| 2014 zaterdag 13 december | 1,556 | 1,270 | 0,675 |
| 2014 zondag 14 december | 1,556 | 1,270 | 0,669 |
| 2014 maandag 15 december | 1,557 | 1,271 | 0,680 |
| 2014 dinsdag 16 december | 1,548 | 1,261 | 0,667 |
| 2014 woensdag 17 december | 1,537 | 1,252 | 0,665 |
| 2014 donderdag 18 december | 1,526 | 1,240 | 0,666 |
| 2014 vrijdag 19 december | 1,523 | 1,236 | 0,658 |
| 2014 zaterdag 20 december | 1,517 | 1,228 | 0,654 |
| 2014 zondag 21 december | 1,518 | 1,228 | 0,657 |
| 2014 maandag 22 december | 1,519 | 1,229 | 0,655 |
| 2014 dinsdag 23 december | 1,516 | 1,227 | 0,654 |
| 2014 woensdag 24 december | 1,514 | 1,225 | 0,664 |
| 2014 donderdag 25 december | 1,506 | 1,221 | 0,663 |
| 2014 vrijdag 26 december | 1,508 | 1,223 | 0,650 |
| 2014 zaterdag 27 december | 1,505 | 1,222 | 0,656 |
| 2014 zondag 28 december | 1,507 | 1,222 | 0,649 |
| 2014 maandag 29 december | 1,508 | 1,223 | 0,653 |
| CBS 5-1-2015 De laatste kolom is LPG | |||



