DALFSEN – De Vul de kas actie is afgelopen vrijdag afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking in de “De Overkant”.
Er is in totaal € 22.262.40 verdeeld over maar liefst 60 verenigingen en scholen.
In totaal zijn er meer dan 222.624 vouchers verzilverd! Niet eerder werden er, bij een dergelijke actie in het land, zoveel vouchers verzilverd.
De actie van Jumbo Kamphuis waaraan meerdere verenigingen en scholen mee konden doen. De diversiteit was dan ook erg groot en verenigingen en scholen uit Dalfsen en omstreken hebben aan deze actie deelgenomen.
Naast het verzilveren van de vouchers (bij iedere € 10.- een voucher) konden de deelnemers ook een Gouden Voucher (waarde €50.-) verdienen, wanneer ze een bijzondere activiteit organiseerden. Er zijn 21 gouden Vouchers ingeleverd, Met diverse acties was het soms een geweldig spektakel in de winkel van Kamphuis.DalfsenNet heeft gisteravond ook een mooi bedrag mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Kortom een zeer geslaagde actie die de vorige editie van 11 december 2016 overtroffen heeft maar de onderlinge verbondenheid in en rondom Dalfsen weer heeft vergroot.
De einduitslag:
| Plaats | Inleverbox nr | Deelnemer | Goud | Totaal punten | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | stichting Vrienden Hospice Dalfsen | 0 | 16970 | € 1.697,00 |
| 2 | 4 | Deelpakket Dalfsen | 0 | 14017 | € 1.401,70 |
| 3 | 28 | CBS De Spiegel Dalfsen | 1 | 10325 | € 1.082,50 |
| 4 | 8 | FC Dalfsen | 1 | 9306 | € 980,60 |
| 5 | 9 | Oudervereniging Basisschool De Polhaar | 0 | 8805 | € 880,50 |
| 6 | 6 | St. Cyriacusschool Hoonhorst | 1 | 8032 | € 853,20 |
| 7 | 33 | CBS Sjaloom | 0 | 7922 | € 792,20 |
| 8 | 55 | Voedselbank Dalfsen – Nieuwleusen | 0 | 7905 | € 790,50 |
| 9 | 19 | Stichting Hoonhorst 250 | 1 | 7058 | € 755,80 |
| 10 | 25 | Morrenhof-Jansen Handbal Dalfsen | 0 | 6950 | € 695,00 |
| 11 | 18 | SV Dalfsen | 0 | 6546 | € 654,60 |
| 12 | 30 | ASC ’62 | 0 | 6139 | € 613,90 |
| 13 | 39 | Basisschool De Uitleg | 1 | 5572 | € 607,20 |
| 14 | 3 | Muziekvereniging Excelsior Dalfsen | 1 | 5248 | € 574,80 |
| 15 | 21 | Scouting Dalfsen | 1 | 5111 | € 561,10 |
| 16 | 22 | ASC Gym en Dance | 1 | 5020 | € 552,00 |
| 17 | 2 | EHBO-vereniging Hoonhorst-Dalfsen | 1 | 4502 | € 500,20 |
| 18 | 44 | Historische Kring Dalfsen | 0 | 4515 | € 451,50 |
| 19 | 17 | Oranjevereniging Dalfsen | 1 | 3866 | € 436,60 |
| 20 | 24 | Volleybalvereniging Dalvo | 0 | 4318 | € 431,80 |
| 21 | 49 | CDS A. Baron van Dedem | 0 | 4048 | € 404,80 |
| 22 | 47 | Stichting Jongenskoor Dalfsen | 0 | 3815 | € 381,50 |
| 23 | 36 | Basisschool de Kubus | 0 | 3757 | € 375,70 |
| 24 | 51 | DLTC Gerner | 0 | 3648 | € 364,80 |
| 25 | 12 | Dalfsen Tafeltennis Vereniging ’84 (DTV’84) | 1 | 2720 | € 322,00 |
| 26 | 59 | Het Avontuur | 0 | 2930 | € 293,00 |
| 27 | 5 | De Vogelvriend | 1 | 2356 | € 285,60 |
| 28 | 11 | ABSD Alg.Bond Sen. Dalfsen | 0 | 2663 | € 266,30 |
| 29 | 7 | Rijvereniging en Ponyclub De Bergruiters – Hoonhorst | 1 | 2161 | € 266,10 |
| 30 | 52 | 100% Boerin | 0 | 2586 | € 258,60 |
| 31 | 40 | vv Ouvol | 0 | 2559 | € 255,90 |
| 32 | 1 | Hengelsportvereniging De Brasem | 0 | 2490 | € 249,00 |
| 33 | 26 | Pcb de Regenboog | 1 | 1865 | € 236,50 |
| 34 | 54 | st. Midwinterhoornbloasgroep dalfs’n e.o. | 1 | 1761 | € 226,10 |
| 35 | 50 | IJsclub en schaatsvereniging Stokvisdennen | 1 | 1756 | € 225,60 |
| 36 | 23 | BCTrefzeker | 1 | 1746 | € 224,60 |
| 37 | 46 | Duofiets Vilsteren | 0 | 2211 | € 221,10 |
| 38 | 41 | Vrienden van Dalfsen | 0 | 2030 | € 203,00 |
| 39 | 10 | voetbalvereniging Vilsteren | 0 | 1982 | € 198,20 |
| 40 | 14 | Salonorkest Spoom | 1 | 1450 | € 195,00 |
| 41 | 0 | Toerclub Dalfsen | 0 | 1945 | € 194,50 |
| 42 | 56 | Gospelkoor Akousate | 0 | 1896 | € 189,60 |
| 43 | 43 | Stichting Natuurboerderij Dalfsen (Lindehoeve) | 0 | 1831 | € 183,10 |
| 44 | 13 | Dalfsennet | 0 | 1744 | € 174,40 |
| 45 | 16 | Ponyclub Dalfsen e.o. | 0 | 1734 | € 173,40 |
| 46 | 38 | de Lofstem Oudleusen | 0 | 1731 | € 173,10 |
| 47 | 42 | Popkoor Just for Fun | 1 | 1194 | € 169,40 |
| 48 | 29 | De Greenshoes | 1 | 1063 | € 156,30 |
| 49 | 35 | Plaatselijk Belang Oudleusen eo | 0 | 1464 | € 146,40 |
| 50 | 32 | Accordeonvereniging Accordeola | 1 | 883 | € 138,30 |
| 51 | 37 | Speelotheek Dalfsen | 0 | 1280 | € 128,00 |
| 52 | 34 | TAVENO | 0 | 1190 | € 119,00 |
| 53 | 27 | Jongerenvereniging ”Jolevi” te Vilsteren | 0 | 1122 | € 112,20 |
| 54 | 15 | Zanggroep “Zanglust” Dalfsen | 0 | 1081 | € 108,10 |
| 55 | 58 | Bridgeclub Dalfsen | 0 | 921 | € 92,10 |
| 56 | 53 | Postduivenvereniging | 0 | 824 | € 82,40 |
| 57 | 48 | LR. De Vechtruiters | 0 | 805 | € 80,50 |
| 58 | 20 | Oudervereniging Het Natuurrijk Vilsteren (basisschool) | 0 | 553 | € 55,30 |
| 59 | 57 | vrouwenkoor Sarabande | 0 | 424 | € 42,40 |
| 60 | 31 | Tennisvereniging Vilsteren | 0 | 278 | € 27,80 |



