Alle boetetarieven 2022 op een rij. Op alle boetes komt 9 euro administratie kosten. Overzicht van tarieven verkeersboetes 2022.
Top 10 belangrijkste verkeersboetes
- Het niet dragen van een gordel: 150 euro
- Smartphone in de hand tijdens het rijden: 350 euro
- Het negeren van een rood stoplicht: 250 euro
- Niet rijden bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht: 150 euro
- Het gebruiken van een verdrijvingsvlak: 250 euro
- Niet stoppen voor een stopstreep: 100 euro
- Niet links inhalen: 250 euro
- Op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
- Afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: 100 euro
- Niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro
Verkeersboetes 2022 algemeen
- Door te rijden over of stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: 150 euro
- Een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken: 150 euro
- Een kruispunt blokkeren: 250 euro
- Op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg: 250 euro
- Geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram: 250 euro
- Een militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden: 100 euro
- Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd: 150 euro
- Een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan: 100 euro
- Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: 410 euro
- Parkeren terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is verstreken: 100 euro
- Als bestuurder in strijd met op het wegdek aangebrachte haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg: 250 euro
- Rondrijden met onjuiste kentekenplaten: 150 euro
- Als het kenteken niet goed leesbaar is: 150 euro
- Rondrijden met lekkende brandstoftank: 250 euro
- Als de CNG- of LPG-installatie niet voldoet aan de wettelijke eisen: 250 euro
- Het uitlaatsysteem is niet deugdelijk bevestigd: 150 euro
- Het wettelijke geluidsniveau van het voertuig wordt overschreden: 300 euro
- Het remsysteem voldoet niet aan de wettelijke eisen: 250 euro
- Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht of speeksel: 250 euro
- Verkeersboetes 2022: de snelheidsboetes
- Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. Tussen haakjes: 30-zone of wegwerkzaamheden
- 4 km/u โ 29 euro (49)
5 km/u โ 36 euro (58)
6 km/u โ 44 euro (67)
7 km/u โ 51 euro (79)
8 km/u โ 58 euro (90)
9 km/u โ 66 euro (102)
10 km/u โ 75 euro (112)
11 km/u โ 102 euro (142)
12 km/u โ 111 euro (153)
13 km/u โ 122 euro (167)
14 km/u โ 131 euro (181)
15 km/u โ 142 euro (194)
16 km/u โ 152 euro (208)
17 km/u โ 163 euro (223)
18 km/u โ 176 euro (238)
19 km/u โ 187 euro (254)
20 km/u โ 201 euro (270)
21 km/u โ 215 euro (287)
22 km/u โ 229 euro (304)
23 km/u โ 244 euro (322)
24 km/u โ 256 euro (340)
25 km/u โ 272 euro (359)
26 km/u โ 287 euro (380)
27 km/u โ 306 euro (401)
28 km/u โ 320 euro (420)
29 km/u โ 336 euro (435)
- Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden
- 4 km/u โ 26 euro (40)
5 km/u โ 33 euro (48)
6 km/u โ 40 euro (57)
7 km/u โ 46 euro (66)
8 km/u โ 53 euro (76)
9 km/u โ 63 euro (84)
10 km/u โ 71 euro (95)
11 km/u โ 96 euro (120)
12 km/u โ 106 euro (132)
13 km/u โ 116 euro (145)
14 km/u โ 126 euro (157)
15 km/u โ 136 euro (168)
16 km/u โ 145 euro (183)
17 km/u โ 155 euro (197)
18 km/u โ 166 euro (210)
19 km/u โ 179 euro (224)
20 km/u โ 192 euro (238)
21 km/u โ 204 euro (254)
22 km/u โ 216 euro (270)
23 km/u โ 229 euro (286)
24 km/u โ 244 euro (301)
25 km/u โ 257 euro (319)
26 km/u โ 272 euro (336)
27 km/u โ 286 euro (352)
28 km/u โ 301 euro (372)
29 km/u โ 319 euro (390)
30 km/u โ 335 euro (409)
- Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden
- 4 km/u โ 22 euro (29)
5 km/u โ 27 euro (36)
6 km/u โ 33 euro (44)
7 km/u โ 38 euro (53)
8 km/u โ 44 euro (61)
9 km/u โ 50 euro (70)
10 km/u โ 66 euro (91)
11 km/u โ 91 euro (118)
12 km/u โ 99 euro (129)
13 km/u โ 107 euro (139)
14 km/u โ 116 euro (151)
15 km/u โ 126 euro (161)
16 km/u โ 135 euro (174)
17 km/u โ 146 euro (187)
18 km/u โ 158 euro (201)
19 km/u โ 168 euro (215)
20 km/u โ 181 euro (229)
21 km/u โ 193 euro (244)
22 km/u โ 204 euro (257)
23 km/u โ 216 euro (272)
24 km/u โ 229 euro (287)
25 km/u โ 240 euro (306)
26 km/u โ 254 euro (322)
27 km/u โ 267 euro (338)
28 km/u โ 277 euro (356)
29 km/u โ 292 euro (372)
30 km/u โ 308 euro (390)

