IJSSELLAND – Corona Actueel in IJsselland 16 november. In de bijlage treft u een actueel overzicht aan die laat zien hoe we er in de regio voorstaan rondom corona besmettingen, samen met een korte regionale duiding / oproep.
De Corona Actueel verzenden wij elke week op de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag.
De cijfers in Overijssel over het afgelopen etmaal:
| Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
|---|---|---|---|
| onbekend | 2 | 0 | 0 |
| Almelo | 23 | 0 | 0 |
| Borne | 8 | 0 | 0 |
| Dalfsen | 0 | 0 | 0 |
| Deventer | 27 | 0 | 0 |
| Dinkelland | 6 | 0 | 2 |
| Enschede | 21 | 0 | 1 |
| Haaksbergen | 5 | 0 | 0 |
| Hardenberg | 7 | 0 | 0 |
| Hellendoorn | 11 | 0 | 0 |
| Hengelo | 17 | 0 | 0 |
| Hof van Twente | 7 | 0 | 0 |
| Kampen | 7 | 0 | 0 |
| Losser | 2 | 0 | 0 |
| Oldenzaal | 6 | 0 | 1 |
| Olst-Wijhe | 0 | 0 | 0 |
| Ommen | 3 | 0 | 0 |
| Raalte | 4 | 0 | 0 |
| Rijssen-Holten | 7 | 0 | 0 |
| Staphorst | 5 | 0 | 0 |
| Steenwijkerland | 8 | 1 | 0 |
| Tubbergen | 7 | 0 | 0 |
| Twenterand | 6 | 0 | 0 |
| Wierden | 7 | 0 | 0 |
| Zwartewaterland | 3 | 0 | 0 |
| Zwolle | 16 | 0 | 0 |
| Totaal | 215 | 1 | 4 |
Nederland
In het hele land werden het afgelopen etmaal 4.873 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat zijn er 585 minder dan een dag eerder. Voor de derde dag op rij is sprake van een daling nadat er een kleine opleving was in het aantal besmettingen.
Er overleden in het afgelopen etmaal 45 mensen aan Covid-19. 86 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboards van de Rijksoverheid.
En natuurlijk ook via Corona overzichten (dagelijkse update) op Dalfsennet


