| Snelheids overschrijding (km/u) | Binnen de bebouwde kom | 30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom | Buiten de bebouwde kom | Werkzaamheden buiten de bebouwde kom | Snelweg | Snelweg werkzaamheden |
| 1 km/u | β | β | β | β | β | β |
| 2 km/u | β | β | β | β | β | β |
| 3 km/u | β | β | β | β | β | β |
| 4 km/u | 28 | 47 | 25 | 38 | 25 | 33 |
| 5 km/u | 35 | 56 | 32 | 46 | 30 | 40 |
| 6 km/u | 43 | 65 | 38 | 55 | 37 | 50 |
| 7 km/u | 49 | 76 | 45 | 64 | 44 | 60 |
| 8 km/u | 56 | 87 | 51 | 74 | 50 | 69 |
| 9 km/u | 64 | 98 | 60 | 81 | 57 | 79 |
| 10 km/u | 72 | 108 | 68 | 91 | 64 | 88 |
| 11 km/u | 98 | 137 | 92 | 116 | 88 | 113 |
| 12 km/u | 107 | 148 | 102 | 128 | 96 | 124 |
| 13 km/u | 118 | 161 | 112 | 140 | 103 | 134 |
| 14 km/u | 127 | 174 | 121 | 151 | 112 | 145 |
| 15 km/u | 137 | 188 | 131 | 162 | 121 | 155 |
| 16 km/u | 147 | 201 | 140 | 176 | 131 | 168 |
| 17 km/u | 158 | 215 | 150 | 190 | 141 | 181 |
| 18 km/u | 170 | 230 | 160 | 203 | 152 | 194 |
| 19 km/u | 181 | 245 | 173 | 216 | 162 | 207 |
| 20 km/u | 194 | 260 | 185 | 230 | 174 | 221 |
| 21 km/u | 207 | 277 | 196 | 245 | 186 | 235 |
| 22 km/u | 221 | 294 | 209 | 260 | 196 | 248 |
| 23 km/u | 235 | 310 | 221 | 276 | 209 | 263 |
| 24 km/u | 247 | 328 | 235 | 290 | 221 | 277 |
| 25 km/u | 263 | 347 | 248 | 308 | 232 | 295 |
| 26 km/u | 277 | 367 | 263 | 325 | 245 | 310 |
| 27 km/u | 295 | 387 | 276 | 340 | 257 | 326 |
| 28 km/u | 309 | 405 | 290 | 359 | 267 | 343 |
| 29 km/u | 325 | 423 | 308 | 377 | 282 | 359 |
| 30 km/u | 340 | β | 324 | 394 | 297 | 377 |
| 31 km/u | β | β | β | β | 311 | β |
| 32 km/u | β | β | β | β | 326 | β |
| 33 km/u | β | β | β | β | 340 | β |
| 34 km/u | β | β | β | β | 357 | β |
| 35 km/u | β | β | β | β | 372 | β |
| 36 km/u | β | β | β | β | 388 | β |
| 37 km/u | β | β | β | β | 404 | β |
| 38 km/u | β | β | β | β | 420 | β |
| 39 km/u | β | β | β | β | 431 | β |
Maandelijks archief: april 2020
Grune Jopie bedankt
DALSEN – Ja meert, dialect moond is weer veurbie. Jopie hef dit joor goed zin best e done. Het giet hem steeds better of, tekst int plat maar ok met vulle informatie, det sprekt de meschen ok wel an. Nog elf moond dan giete weer vol gas.
Onmundig hoge
Aj dan ΓΆver de Lemelerberg goat, kiek ie automatisch noar boam. Althans ik altied. Knetters wat bunt die boomn toch alderbarstens hoge. Bej huuze den Barg stoat hoge en dikke boomn, bej Kasteel Rechtern miskien nog weh oldere en dikkere. Ok bej huuze de Matarm ( joa zo zeg mie va det altied ) stoat hele olde boomn en ok weh hoge.
Gaat uw bouwdroom in vervulling?
U wilt een huis of bedrijf uitbreiden in het buitengebied maar loopt tegen de grenzen aan van dat wat mag of kan? Wellicht dat u de (ver)bouwplannen toch vorm kunt geven door de ‘sloopmeters’ van iemand anders te kopen?
Top fit met Dalfsennet en TopFit
LUTTENBERG – Lekker kapot gaan onder het mom niets moet, alles mag en vooral op je eigen tempo. Aardappels klaar. En 3 minuten planken. Hier de link van Dag 16
Arjan Schiphorst 50 joar
OUDLEUSEN – Arjan Schiphorst te Oudleusen is vandaag 31 maart 50 lentes jong geworden. Hij voelt zich soms nog 25 , dus 50 lentes klinkt een stuk beter. De meeste mensen die dagelijks over de Hessen weg rijden, zien nu niet alleen het rode temperatuur bordje in zijn tuin.
Oud papier
Uut de olde deuze
DALFSEN – (Wie kent nog deze boerderijnamen en hun bewoners). Een overzicht van; Menschen in de Marke van Milligen en Rechteren Boerschap Milligen Carspel Dalfsen, oktober 1795 ingevolge publicatie der ordonaire gedeputeerden van de provincie.





