Hier de prijslijst van div. overtredingen

Snelheids overschrijding (km/u) Binnen de bebouwde kom 30 km/u zone of werkzaamheden binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Werkzaamheden buiten de bebouwde kom Snelweg Snelweg werkzaamheden
1 km/u – – – – – –
2 km/u – – – – – –
3 km/u – – – – – –
4 km/u 28 47 25 38 25 33
5 km/u 35 56 32 46 30 40
6 km/u 43 65 38 55 37 50
7 km/u 49 76 45 64 44 60
8 km/u 56 87 51 74 50 69
9 km/u 64 98 60 81 57 79
10 km/u 72 108 68 91 64 88
11 km/u 98 137 92 116 88 113
12 km/u 107 148 102 128 96 124
13 km/u 118 161 112 140 103 134
14 km/u 127 174 121 151 112 145
15 km/u 137 188 131 162 121 155
16 km/u 147 201 140 176 131 168
17 km/u 158 215 150 190 141 181
18 km/u 170 230 160 203 152 194
19 km/u 181 245 173 216 162 207
20 km/u 194 260 185 230 174 221
21 km/u 207 277 196 245 186 235
22 km/u 221 294 209 260 196 248
23 km/u 235 310 221 276 209 263
24 km/u 247 328 235 290 221 277
25 km/u 263 347 248 308 232 295
26 km/u 277 367 263 325 245 310
27 km/u 295 387 276 340 257 326
28 km/u 309 405 290 359 267 343
29 km/u 325 423 308 377 282 359
30 km/u 340 – 324 394 297 377
31 km/u – – – – 311 –
32 km/u – – – – 326 –
33 km/u – – – – 340 –
34 km/u – – – – 357 –
35 km/u – – – – 372 –
36 km/u – – – – 388 –
37 km/u – – – – 404 –
38 km/u – – – – 420 –
39 km/u – – – – 431 –

Lees verder »

Grune Jopie bedankt

DALSEN – Ja meert, dialect moond is weer veurbie. Jopie hef dit joor goed zin best e done. Het giet hem steeds better of, tekst int plat maar ok met vulle informatie, det sprekt de meschen ok wel an. Nog elf moond dan giete weer vol gas.

Lees verder »

Onmundig hoge

Onmundig hoge

Aj dan ΓΆver de Lemelerberg goat, kiek ie automatisch noar boam. Althans ik altied. Knetters wat bunt die boomn toch alderbarstens hoge. Bej huuze den Barg stoat hoge en dikke boomn, bej Kasteel Rechtern miskien nog weh oldere en dikkere. Ok bej huuze de Matarm ( joa zo zeg mie va det altied ) stoat hele olde boomn en ok weh hoge.

Lees verder »